Объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 2019 год. ГАУЗ ТО "ДЛРЦ "Верхний Бор" |
|||||||
(наименование медицинской организации) | |||||||
Виды медицинской помощи | № строки | Единица измерения | Объемы медицинской помощи по территориальной программе обязательного медицинского страхования | ||||
Всего на 2019 год | в том числе: | ||||||
январь-март | апрель-июнь | июль-сентябрь | октябрь-декабрь | ||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
-в амбулаторных условиях (сумма строк 9 + 19) | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
посещение с профилактической целью (сумма строк 9.1 + 19.1) | 3.1 | посещение | 228,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
-в стационарных условиях (сумма строк 10 + 20), в том числе: | 4 | случай госпитализации | 600,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
-паллиативная помощь в стационарных условиях (равна строке 22) | 6 | случай госпитализации | 228,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 |
Протокол №3 заседания Комиссии по разработке ТП ОМС на территории Тюменской области от 04.02.2019 |
Мероприятия по Территориальной программе ОМС, превышающие базовую программу ОМС | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Медицинская помощь в стационарных условиях | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Наименование видов медицинской помощи | Единицы измерения | Объемы медицинской помощи | в том числе: | |||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
(1.2.1.017) Фтизиатрический профиль (для ГАУЗ ТО «Детский лечебно-реабилитационный центр «Верхний Бор») | зак.сл. | 650 |
164 |
162 |
162 |
162 |